書名 | 水産物輸出入実績 1999年~2003年 (主要品目別、主要国別) |
著者 | 水産庁 編 |
出版 | 水産庁 |
出版年次 | 2004年9月 |
版号 | |
総ページ数 | |
サイズ | 縦 30 |
資料種別 | 省内刊行物 |
和洋 | 和書 |
言語 | 日本語 |
カテゴリ | 輸出入実績 |
書名 | 水産物輸出入実績 1999年~2003年 (主要品目別、主要国別) |
著者 | 水産庁 編 |
出版 | 水産庁 |
出版年次 | 2004年9月 |
版号 | |
総ページ数 | |
サイズ | 縦 30 |
資料種別 | 省内刊行物 |
和洋 | 和書 |
言語 | 日本語 |
カテゴリ | 輸出入実績 |